# 个人要求 #
# 加盟店条件 #
加盟费 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 3万元 |
品牌管理费 | 0.2-0.5万元/年(仅上海市0.5万元) |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) |
人(4)工费 | 19.2万元(4000元/月) |
首期原材料 | 约1万元 |
流动资金 | 3万元 |
合计(年) | 37.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
加盟费 | 2万元 |
加盟保证金 | 3万元 |
品牌管理费 | 0.2万元/年 |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 6万元/年(5000元/月) |
装修费 | 4万元(800元/㎡) |
人(4)工费 | 14.4万元(3000元/月) |
首期原材料 | 约0.8万元 |
流动资金 | 2万元 |
合计(年) | 27.2万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
加盟费 | 1.68万元 |
加盟保证金 | 3万元 |
品牌管理费 | 0.2万元/年 |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 2.5万元(500元/㎡) |
人(4)工费 | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约0.5万元 |
流动资金 | 1万元 |
合计(年) | 14.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 14元 |
日客流量 | 160人 |
日营业额 | 2240元 |
月营业额 | 6.72万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 |
房租费用 | 8000元/月 |
人员工资 | 1.6万元/月 |
水电杂费 | 1800元/月 |
月净利润 | 2.46万元 |
年净利润 | 29.52万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 12元 |
日客流量 | 130人 |
日营业额 | 1560元 |
月营业额 | 4.68万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 3.51万元 |
房租费用 | 5000元/月 |
人员工资 | 1.2万元/月 |
水电杂费 | 1500元/月 |
月净利润 | 1.66万元 |
年净利润 | 19.92万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 10元 |
日客流量 | 100人 |
日营业额 | 1000元 |
月营业额 | 3万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 2.25万元 |
房租费用 | 3000元/月 |
人员工资 | 0.6万元/月 |
水电杂费 | 1200元/月 |
月净利润 | 1.23万元 |
年净利润 | 14.76万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
前期准备充分 后期开店稳妥
免费获取一点点详细资料