一点点(原50岚)鲜茶专卖连锁,自创立以来,坚持所有产品采用精选的茶叶,搭配优选的原料,每一杯茶饮,都经过采茶、选茶、配茶、煮茶、调茶,几十道工序,并现场新鲜调制而成。特色的饮品,丰富的品种,浓郁的茶香,赢得...
省/直辖市开店
地级城市开店
县级城市及乡镇开店
茉莉绿茶
冻顶乌龙茶
梅果绿
养乐多绿
四季春茶
葡萄柚绿
可可芭蕾
乌龙玛奇朵
奶茶
阿华田
红茶玛奇朵
焦糖奶茶
波霸奶茶
仙草奶冻
珍珠奶茶
布丁奶茶
椰果奶茶
波霸奶绿
柠檬汁
柠檬绿
柠檬梅子
柠檬养乐多
金桔柠檬
蜜茶
红茶拿铁
抹茶拿铁
乌龙拿铁
阿华田拿铁
珍珠
仙草
椰果
红豆
燕麦
布丁
加盟费 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 3万元 |
品牌管理费 | 0.2-0.5万元/年(仅上海市0.5万元) |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) |
人(4)工费 | 19.2万元(4000元/月) |
首期原材料 | 约1万元 |
流动资金 | 3万元 |
合计(年) | 37.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
加盟费 | 2万元 |
加盟保证金 | 3万元 |
品牌管理费 | 0.2万元/年 |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 6万元/年(5000元/月) |
装修费 | 4万元(800元/㎡) |
人(4)工费 | 14.4万元(3000元/月) |
首期原材料 | 约0.8万元 |
流动资金 | 2万元 |
合计(年) | 27.2万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
加盟费 | 1.68万元 |
加盟保证金 | 3万元 |
品牌管理费 | 0.2万元/年 |
开店培训费 | 0.1万元 |
设备费用 | 约5万元 |
房租 | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 2.5万元(500元/㎡) |
人(4)工费 | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约0.5万元 |
流动资金 | 1万元 |
合计(年) | 14.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 14元 |
日客流量 | 160人 |
日营业额 | 2240元 |
月营业额 | 6.72万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 |
房租费用 | 8000元/月 |
人员工资 | 1.6万元/月 |
水电杂费 | 1800元/月 |
月净利润 | 2.46万元 |
年净利润 | 29.52万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 12元 |
日客流量 | 130人 |
日营业额 | 1560元 |
月营业额 | 4.68万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 3.51万元 |
房租费用 | 5000元/月 |
人员工资 | 1.2万元/月 |
水电杂费 | 1500元/月 |
月净利润 | 1.66万元 |
年净利润 | 19.92万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
店铺面积 | 50㎡ |
人均消费 | 10元 |
日客流量 | 100人 |
日营业额 | 1000元 |
月营业额 | 3万元 |
毛利率 | 75% |
月毛利润 | 2.25万元 |
房租费用 | 3000元/月 |
人员工资 | 0.6万元/月 |
水电杂费 | 1200元/月 |
月净利润 | 1.23万元 |
年净利润 | 14.76万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考, 具体费用以实际情况为准。 |
希望质量的坚持和我们的用心,
能带给您们更好的产品与服务!
就从现在开始...您有不一样的新选择!
招商地区:上海、杭州、浙江南、郑州、江苏北、浙江北、安徽、福建、深圳、苏州、无锡、长沙、宁波、武汉、成都、江苏南、北京、东莞、青岛、南京、广州、福建北、
免费预约
商机经纪人分享10年行业经验
在省/直辖市
约1-10万元
综合当地市场、商圈形态、门店分布形成报告